| 
                     | 
                                
                     Detail produk: 
						                        
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
							
  | 
                            
| Fungsi: | meninju, menandai, memotong | Ukuran sudut ((mm): | 40×40×3 140×140×12 | 
|---|---|---|---|
| Max. panjang kosong (m): | 12 | Max. panjang jadi (m): | 10 | 
| Max. Meninju (dia. Х thi.) (Mm): | Φ26 × 12 (Bahan : Q345 510n/mm2) | Pukulan per sisi: | 2 | 
| Kekuatan pukulan (kN): | 630 | Kekuatan penandaan (KN): | 630 | 
| Gaya potong (kN): | 1800 | Sekelompok surat penandaan: | 4 | 
| Sumbu CNC: | 3 | 
Mesin Pukulan Sudut CNC Kecepatan Tinggi, Penandaan, dan Pengguntingan
![]()
Informasi Parameter
| Model | JNC1010 | JNC1412 | JNC2020 | 
| Ukuran sudut (mm) | 40*40*3~ 100*100*10  | 
			40*40*3~ 140*140*12  | 
			50*50*4~ 200*200*20  | 
		
| 
			 Maks. Pemukulan (Dia. * Thi.) (mm)  | 
			26*10 | 26*12 | 26*20 | 
| Gaya pemukulan (kN) | 630 | 630/1000 | 1000/1200 | 
| Gaya penandaan (kN) | 630 | 630/900/1200 | |
| Gaya pemotongan (kN) | 1000 | 900/1800 | 1540/4300 | 
| Maks. panjang kosong (m) | 12 | 12 | 14 | 
| Maks. panjang jadi (m) | 10 | 12 | 14 | 
| Pukulan per sisi | 2 | 2 atau 3 | 3 | 
| Grup huruf penandaan | 4 | 4 | 4 | 
| Jumlahhuruf per grup | 12 | ||
| Ukuran karakter (mm) | 14*10*19 | ||
| Sumbu CNC | 3 | ||
| Mode pemotongan | Bilah Tunggal | Bilah Ganda atau Bilah Tunggal | |
| Kecepatan umpan sudut (m/mnt) | 80 | 80 | 60 | 
| Presisi pemrosesan | Sesuai dengan GB2694 | ||
| Mode pemrograman | Input melalui keyboard, antarmuka USB | ||
| Dimensi keseluruhan (m) | Sekitar 28*6.5*2.2 | Sekitar 29*6.5*2.2 | Sekitar 32*7*2.35 | 
Kontak Person: Gaven
Tel: +86-13306412803
Faks: +86-531-5553-1208