|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| rentang lengan: | 2010mm | Pengulangan: | ±0,07mm |
|---|---|---|---|
| Kapasitas Beban: | 12kg | Dekat bidang pandang: | 461×255mm@300mm |
| Akurasi visual: | ≤0.5mm | Derajat kebebasan: | 7 sumbu |
| Resistansi ringan: | 180000Lux | Catu daya: | Sistem lima kabel tiga fase, 3×380V±10%/50HZ |
| Menyoroti: | Robot Pengelasan Tipe Gantry,Robot Pengelasan Tipe Gantry CNC,Robot Pengelasan Gantry CNC Servo Driven |
||
Robot Pengelasan Tipe Gantry CNC Servo-Driven Untuk Komponen Majelis Hip
Parameter produk:
| Kategori | Isi | Parameter teknis utama | Perhatikan | |||
| Kinerja robot | Jangkauan lengan | 2010 mm | ️ | |||
| Kemungkinan diulang | ± 0,07 mm | ️ | ||||
| Kapasitas beban | 12kg | ️ | ||||
| Kinerja visual | Bidang pandangan dekat | 461×255mm@300mm | ️ | |||
| Bidang pandangan jauh | 1150×660mm@800mm | ️ | ||||
| Repeatability titik tunggal sumbu Z | 0.015mm@300mm0.1mm@800mm | ️ | ||||
| Keakuratan visual | ≤ 0,5 mm | ️ | ||||
| Waktu akuisisi full frame | 0.2-0.8s ((Full frame rate Max:6FPS) | ️ | ||||
| Resistensi cahaya | 180000Lux | ️ | ||||
| Parameter keseluruhan | Sumber daya listrik | Sistem tiga-fase lima-kawat 3×380v±10%/50HZ | ️ | |||
| Tingkat kebebasan | Beradaptasi dengan kondisi benda kerja | ️ | ||||
| Jumlah robot yang dikonfigurasi | satuan tunggal | satuan tunggal | dua unit | Empat unit | Tergantung pada desain | |
| Total konsumsi daya | 34kw | 37kw | 68kw | 136kw | Bersesuaian dengan kuantitas konfigurasi yang berbeda | |
| Luas lantai | (4m + panjang jalur) × (3 + jarak rel) × 3,5m | ️ | ||||
![]()
Robot pengelasan jenis gantry ini dipasang terbalik, memungkinkan beberapa unit untuk bekerja sama melalui balok bingkai gantry.
![]()
Ini mendukung penghubung multi-sumbu (X / Y / Z) dan konfigurasi sumbu ekstensi eksternal, membuatnya cocok untuk pengelasan multi-sudut benda kerja besar seperti komponen perakitan kapal.Ini dapat beroperasi sebagai mesin tunggal, berpasangan, atau dalam kelompok empat, secara signifikan meningkatkan efisiensi.itu secara otomatis merencanakan jalur las dan melacak jahitan las, memastikan lintasan pengelasan yang tepat.
![]()
Kontak Person: Gaven
Tel: +86-13306412803
Faks: +86-531-5553-1208