|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Fungsi: | Puncak balok | Ketebalan lempeng (mm): | 4-9 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Tarik Material (MPA): | Max.750 | Panjang benda kerja (mm): | 4000-12000 mm |
| Angkatan Nominal: | 1200KN | Workpiece Camber (MM): | ≤7/12m |
| Kecepatan makan x: | 50 m/mnt | Kecepatan umpan Y: | 30 m/mnt |
| Menyoroti: | cnc mesin penggiling internal,profil mesin penggiling cnc |
||
Aplikasi:
Mesin ini adalah peralatan khusus yang dirancang untuk melubangi balok longitudinal datar dalam industri otomotif.
![]()
Komposisi Struktural:
Mesin ini terutama terdiri dari perangkat pemuatan dan pembongkaran otomatis, perangkat pemusatan untuk kompensasi otomatis pelat dengan penampang variabel, perangkat pengumpanan, unit pelubangan, perangkat pembuangan limbah otomatis, serta sistem hidrolik, elektrik, dan pneumatik.
![]()
Fitur Produk:
1. Sistem kontrol menggunakan sistem CNC SIEMENS 828D, dengan pengumpanan motor servo, memastikan efisiensi kerja yang tinggi dan presisi benda kerja yang konsisten.
2. Perangkat pemusatan servo dipasang pada rol penyangga pengumpanan, mampu mengakomodasi pemrosesan pelat dengan penampang variabel dengan perbedaan tinggi mulai dari 0 hingga 200mm.
3. Hingga 25 cetakan dengan diameter berbeda dapat dipasang, menampilkan pemasangan yang cepat dan nyaman.
![]()
4. Pemuatan, pelubangan, dan pembongkaran pelat sepenuhnya otomatis, sehingga mengurangi intensitas tenaga kerja.
5. Bahan limbah dibuang dan dikumpulkan secara otomatis.
6. Perangkat lunak pemrograman otomatis dapat langsung mengimpor grafik dari AUTOCAD atau grafik format .DXF yang dihasilkan oleh perangkat lunak CAD lainnya. Melalui antarmuka manusia-mesin yang mudah digunakan, ia menyelesaikan generasi otomatis program pemrosesan alat mesin, menghemat waktu dan menghilangkan kesalahan.
![]()
Parameter teknis utama:
| No. | Nama | Nilai |
| 1 | Gaya nominal | 1200KN |
| 2 | Ukuran dan rentang pelat pemrosesan | |
| 3 | Panjang | 4000~8000mm |
| Lebar | 200~550mm | |
| Ketebalan | 3~6mm | |
| Bending sabit bahan lembaran yang masuk | ≤7mm/10m | |
| Ketidakrataan lembaran sumbu-X | ≤10mm/1000mm ,≤20mm/8000mm | |
| Ketidakrataan lembaran sumbu-Y | 5mm | |
| Pemelintiran lembaran | ≤50mm | |
| Sifat mekanik bahan lembaran | σb=510~850N/mm2 | |
| 4 | Diameter pelubangan maks. | φ60mm(Gaya pelubangan maksimum tidak melebihi gaya nominal alat mesin.) |
| 5 | Jumlah modul | 25 buah |
| 6 | Kecepatan maks. | |
| Sumbu-X | Maks=50m/mnt | |
| Sumbu-Y | Maks=30m/mnt | |
| 7 | Akurasi pemrosesan | |
| Sumbu-X | ±0.25/600mm ,±0.50 / 3000mm,±0.7 / 8000 mm | |
| Sumbu-Y | ±0.2 mm / 600 mm | |
| 8 | Metode pemrosesan | Filtrasi |
| 9 | Referensi | Sumbu-X berada di sepanjang panjang pelat, dan koordinat-X lubang didasarkan pada ujung pelat. Sumbu-Y adalah lebar pelat, dan titik referensi adalah garis tengah. |
| 11 | Mode operasi | Manual, otomatis |
Kontak Person: Gaven
Tel: +86-13306412803
Faks: +86-531-5553-1208