Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Kekuatan motor: | 4kw | Kecepatan Pemrosesan: | 20-25m/mnt |
---|---|---|---|
Diameter Lubang Pengeboran: | Ф13.5 ~ ф40mm | Kondisi: | Baru |
Diameter lubang: | 26mm | Fitur: | Keandalan Tinggi |
kecepatan makan: | 100 ~ 500 mm/mnt | Panjang sudut pemrosesan: | Min. 300mm |
Aplikasi: | Pengelasan Kaki Menara Struktur Baja | Ukuran Pemrosesan Sudut: | L63X6 ~ L250X32 mm |
Jenis: | Garis sudut CNC | Dimensi keseluruhan: | 12000mm x 5000mm x 2000mm |
Sistem kontrol: | Siemens/Fanuc | Ukuran sudut pemrosesan: | 40х40х3 ~ 125х125х10mm |
Kekuatan tanda: | 700KN |
Penggunaan Produk:
Peralatan ini terutama diterapkan untuk pengeboran dan penekanan baja sudut berukuran besar dan berkekuatan tinggi untuk menara saluran transmisi. Semua lubang pada baja sudut dapat diproses pada lini produksi ini, menampilkan kualitas lubang yang tinggi, akurasi posisi, serta efisiensi produksi dan tingkat otomatisasi yang luar biasa.
Fitur Produk:
Tingkat Otomatisasi Tinggi : Lini produksi terintegrasi dengan sistem pemuatan otomatis (terdiri dari saluran pengumpanan melintang dan bingkai pemuatan berputar), mekanisme pembongkaran otomatis, dan perangkat pengumpanan otomatis. Hal ini memungkinkan pemrosesan lengkap semua lubang dan ukiran tanda baja pada baja sudut dalam satu kali lintasan melalui lini produksi, menghilangkan kebutuhan intervensi manual. Hasilnya, secara signifikan mengurangi intensitas kerja operator.
Parameter Utama:
Model | ADM2532 |
Ukuran sudut (mm) | 140*140*10~250*250*32 |
Panjang maks. bahan mentah (m) | 14 |
Gaya penandaan (kN) | 1000 |
Jumlah grup karakter | 1 |
Jumlah karakter | 18 |
Ukuran karakter (mm) | 14*10*19 |
Rentang jarak akurat (mm) | 50~220 (Tanpa Langkah) |
Jumlah bor di setiap sisi | 3 (2 grup, total 6) |
Jumlah bilah di setiap sisi | 3 |
Tirus spindel pengeboran | BT40 |
Diameter pengeboran maks. (mm) | Φ40 |
Kecepatan rotasi spindel maks. (r/min) | 6000 |
Unit pendingin bor | MQL 360-2 (Pendinginan kering) |
Kapasitas penyimpanan oli unit pendingin | 2L |
Oli pemotong | Oli pemotong mikro berbasis minyak nabati (2000-25) |
konsumsi bahan bakar | 5~50ml/jam |
Tipe penggerak troli CNC | Motor servo AC, penggerak rak dan pinion |
Kecepatan pengumpanan maks. sudut (m/menit) | 40 |
Metode penggerak gerakan penyelarasan sumbu AB | Pemandu Gerak Linier; Motor servo AC; Sekrup Bola Penggerak Sekunder |
Kecepatan perjalanan skateboard maks. kepala bor (m/menit) | 10 |
Tipe penggerak kepala bor | Pemandu Gerak Linier; Motor servo AC; Sekrup Bola Penggerak Sekunder |
Kecepatan pengumpanan maks. kepala bor (m/menit) | 14 |
Metode kerja lengan troli pengumpan | Tipe pengangkatan vertikal |
Jumlah silinder tipping di sisi pelepasan | 4 |
Metode pendinginan stasiun hidrolik | Pendinginan udara |
Jumlah sumbu CNC | 9 |
Tekanan udara (MPa) | 1 |
Total daya | Sekitar 150KW |
Berat mesin (kg) | Sekitar 33 ton |
Dimensi keseluruhan (m) | 33*8.5*2.5 |
Kontak Person: Gaven
Tel: +86-13306412803
Faks: +86-531-5553-1208